Monthly Archives: sierpień 2023
Nasi Najlepsi!
GRATULUJEMY NASZYM NAJLEPSZYM UCZNIOM!!!
| KLASA 4 | ||
| 1. | Głowiak Laura | 5,20 |
| 2. | Kuras Antonina | 5,30 |
| 3. | Kuś Daniel | 4,90 |
| 4. | Miłoś Zuzanna | 5,30 |
| 5. | Wilczak Milena | 5,30 |
| 6. | Witek Weronika | 5,20 |
| KLASA 5a | ||
| 7. | Dziubek Maja | 4,91 |
| 8. | Janik Adam | 4,82 |
| 9. | Kuźniar Alicja | 5,00 |
| 10. | Łukasz Aleksandra | 5,36 |
| 11. | Powroźnik Filip | 4,91 |
| 12. | Sylwanowicz Gabriel | 5,18 |
| 13. | Szpyrka Lena | 5,09 |
| 14. | Ulhurska Zuzanna | 4,82 |
| KLASA 5b | ||
| 15. | Chmiel Tomasz | 4,91 |
| 16. | Dąbkowski Jakub | 4,82 |
| 17. | Lachtara Bartłomiej | 4,82 |
| 18. | Nawój Hubert | 4,82 |
| 19. | Rajda Julia | 5,18 |
| 20. | Rogowski Franciszek | 5,09 |
| KLASA 6 | ||
| 21. | Bukała Andżelika | 5,18 |
| 22. | Drzał Bartosz | 5,00 |
| 23. | Jakubowska Antonina | 5,09 |
| 24. | Jurek Kamila | 5,27 |
| 25. | Kot Martyna | 5,45 |
| 26. | Lepianka Maciej | 4,82 |
| 27. | Sobol Zuzanna | 5,45 |
| 28. | Wilczak Aleksandra | 5,09 |
| 29. | Wilczak Julia | 5,27 |
| KLASA 7a | ||
| 30. | Dolecka Lena | 5,31 |
| 31. | Dolecka Małgorzata | 5,38 |
| 32. | Gołojuch Amelia | 4,77 |
| 33. | Szczepański Krzysztof | 5,00 |
| KLASA 7b | ||
| 34. | Gierlach Aleksandra | 4,92 |
| 35. | Jakubiszyn Filip | 4,92 |
| 36. | Kot Patrycja | 5,08 |
| 37. | Lepianka Karol | 5,23 |
| 38. | Majda Hubert | 5,23 |
| 39. | Michno Milena | 5,23 |
| 40. | Prucnal Edyta | 5,15 |
| KLASA 8 | ||
| 41. | Dziubek Milena | 5,24 |
| 42. | Jurek Hubert | 4,76 |
| 43. | Kamiński Miłosz | 5,12 |
| 44. | Kuras Patryk |
5,29 |

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas czwartych adaptację w drugim etapie edukacyjnym i mają na celu wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych. W klasie czwartej uczniowie mają więcej obowiązków, więcej przedmiotów i muszą spełniać wymagania wielu nauczycieli.
Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli uczących w klasie IV, które ułatwią adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej. Dlatego włączamy uczniów obu czwartych klas do udziału w różnych wydarzeniach, tak aby było ciekawie i aby szkoła nie kojarzyła się tylko z przykrym obowiązkiem. W czym do tej pory uczestniczyli czwartoklasiści można zobaczyć w prezentacji (po kliknięciu w logo poniżej), którą przygotowali: Pani Elżbieta Wilk i Pan Wojciech Osiecki. Dziękujemy! Swoimi pomysłami dzieliliśmy się na spotkaniu szkół powiatu łańcuckiego biorących udział w projekcie. Dziękujemy! To oczywiście jeszcze nie koniec…






































